■ 次世代住宅ポイント対象住宅証明適合審査料金 (消費税込み)
種別 | 標準ポイント基準 | 証明基準の数 | |
1つ | 2つ以上 | ||
一戸建ての住宅 | 断熱等性能等級4 | 22,000円 | 33,000円 |
劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上 | |||
高齢者等配慮対策等級3以上 | |||
一次エネルギー消費量等級4以上 | 31,350円 | ||
耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) 2以上 | 33,000円 | ||
免震建築物 | |||
共同住宅等 | 200平方メートル以内のもの | 38,500円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 52,800円 | ||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 91,300円 | ||
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 166,100円 | ||
2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 251,900円 | ||
3,000平方メートルを超え、4,000平方メートル以内のもの | 308,000円 | ||
4,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 400,400円 | ||
5,000平方メートルを超え、7,000平方メートル以内のもの | 467,500円 | ||
7,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 584,100円 | ||
10,000平方メートルを超え、15,000平方メートル以内のもの | 697,400円 | ||
15,000平方メートルを超えるもの | 830,500円 |
- 共同住宅等については、上記の料金に審査を行う戸数一戸当たり2,200円 (証明基準の数が1つの場合) 又は3,300円 (証明基準の数が2つ以上の場合) を加算します。
- 併用住宅 (住宅の用途以外の用途に供する部分を有する一戸建ての住宅) の料金は、一戸建ての住宅の料金を適用する。
- 変更申請料金は当初の申請で適用された料金の2分の1の額とする。
■ 再発行料金 (消費税込み)
省エネ住宅ポイント対象住宅証明書等を再発行する場合の料金 | 一通につき2,200円 |