(1)基本料金
選択項目なし | 選択項目あり | |
戸建住宅 | 44,000 | 55,000 |
(2)加算料金
① 仕様規定等による構造審査 | 11,000 |
② 構造計算による構造審査 | 22,000 |
③ 構造上の棟数が2以上に係る構造審査 | 22,000×(構造上の棟数-1) |
④ 構造ソフト以外の構造計算による構造審査 | 22,000 |
⑤ コース2 | 11,000 |
※仕様規定等と構造計算が混在する場合は、構造計算による構造審査の手数料とする。

選択項目なし | 選択項目あり | |
戸建住宅 | 110,000 | 121,000 |

市町村名 | 出張費 (検査1回あたり) |
札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町 | 0 |
美唄市、三笠市、石狩市厚田区、由仁町、栗山町、月形町 | 5,500 |
夕張市、苫小牧市、石狩市浜益区、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、奈井江町、白老町、厚真町、安平町 | 11,000 |
旭川市、室蘭市、芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、登別市、伊達市、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、東川町、美瑛町、和寒町、壮瞥町、洞爺湖町、むかわ町、日高町(門別地区)、平取町 | 16,500 |
士別市、富良野市、蘭越町、上川町、上富良野町、中富良野町、剣淵町、幌加内町、豊浦町 | 22,000 |
留萌市、長万部町、寿都町、黒松内町、南富良野町、占冠村、下川町、増毛町、小平町、滝上町、新冠町、浦河町、新ひだか町 | 27,500 |
函館市、帯広市、紋別市、名寄市、北斗市、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、厚沢部町、今金町、美深町、苫前町、羽幌町(天売、焼尻を除く)、遠軽町、西興部村、日高町(日高地区)、音更町、士幌町、鹿追町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、浦幌町 | 33,000 |
釧路市(旧音別町を除く)、知内町、江差町、上ノ国町、乙部町、島牧村、音威子府村、湧別町、興部町、雄武町、様似町、えりも町、釧路町、鶴居村 | 38,500 |
松前町、福島町、せたな町、初山別村、遠別町 | 40,000 |
釧路市(旧音別町)、北見市、網走市、中川町、天塩町、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、幌延町、大空町、美幌町、津別町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、上士幌町、新得町、広尾町、足寄町、陸別町、厚岸町、標茶町、白糠町 | 49,500 |
斜里町、清里町、浜中町、弟子屈町、別海町、中標津町 | 55,000 |
稚内市、根室市、猿払村、豊富町、標津町 | 60,500 |
羽幌町焼尻、羅臼町 | 66,000 |
羽幌町天売 | 71,500 |
利尻町、利尻富士町 | 93,500 |
奥尻町 | 99,000 |
礼文町 | 104,500 |
※38,500円以下の地域で宿泊が必要な場合は、22,000を加算する。