
確認申請併願時の申請手数料 | 適合証明のみの申請手数料 | |
設計検査申請 | 11,000円 | 22,000円 |
フラット35S省エネルギー性の場合※ | 27,500円 | 38,500円 |
中間現場検査申請 | 11,000円 | 22,000円 |
竣工現場検査・適合証明申請 | 11,000円 | 22,000円 |
※低炭素建築物認定通知書及びセンター交付の評価書等の結果を活用できる場合を除く

対象住戸の戸数 | 設計検査申請 | 竣工現場検査・適合証明申請 |
5戸以内 | 38,500円 | 38,500円 |
5戸を超え10戸以内 | 55,000円 | 44,000円 |
10戸を超え15戸以内 | 66,000円 | 49,500円 |
15戸を超え25戸以内 | 82,500円 | 55,000円 |
25戸を超え35戸以内 | 99,000円 | 66,000円 |
35戸を超え45戸以内 | 110,000円 | 77,000円 |
45戸を超え55戸以内 | 126,500円 | 88,000円 |
55戸を超え85戸以内 | 148,500円 | 110,000円 |
85戸を超え115戸以内 | 170,500円 | 132,000円 |
115戸を超えるもの | 198,000円 | 159,500円 |
※フラット35S省エネルギー性を申請する場合には、一住戸あたり16,500円(税込)を加算する。
ただし、低炭素建築物認定通知書等およびセンター交付の評価書等の結果を活用できる場合はを除く。
ただし、低炭素建築物認定通知書等およびセンター交付の評価書等の結果を活用できる場合はを除く。

金 額 | |
適合証明申請 | 44,000円 |
耐震評価が必要な場合の加算額 ※ | 33,000円 |
再検査手数料 | 22,000円 |
※建築確認日が昭和56年5月31日以前又は不明の場合