(消費税込)
| 種別 | 対象住戸の戸数 | 証明業務手数料の額 | 評価書等(※)を活用する 場合の証明業務手数料 |
| 一戸建ての住宅 | 22,000円 | 11,000円 | |
| 共同住宅等 | 5戸以内 | 38,500円 | 27,500円 |
| 5戸を超え10戸以内 | 55,000円 | ||
| 10戸を超え15戸以内 | 66,000円 | 38,500円 | |
| 15戸を超え25戸以内 | 82,500円 | ||
| 25戸を超え35戸以内 | 99,000円 | ||
| 35戸を超え45戸以内 | 110,000円 | 66,000円 | |
| 45戸を超え55戸以内 | 126,500円 | ||
| 55戸を超え85戸以内 | 148,500円 | ||
| 85戸を超え115戸以内 | 170,500円 | ||
| 115戸を超えるもの | 198,000円 |
(消費税込)
| 種別 | 対象住戸の戸数 | 証明業務手数料の額 |
| 一戸建ての住宅 | 5,500円 | |
| 共同住宅等 | 5戸以内 | 11,000円 |
| 5戸を超え10戸以内 | ||
| 10戸を超え15戸以内 | 22,000円 | |
| 15戸を超え25戸以内 | ||
| 25戸を超え35戸以内 | ||
| 35戸を超えるもの | 44,000円 |