北方型住宅や北海道R住宅に関するパネル、DVDを作成し、貸出をしています。
公共的なイベントやパネル展などに展示いただけます。貸出を希望される方は当センターまでお問い合わせください。
パネル
NO | タイトル | 貸出 | 一般 向け |
サイズ | 年 | |
北 方 型 住 宅 |
1 | 建てるなら北方型住宅① | ○ | ○ | A1版 | 2009 |
建てるなら北方型住宅② | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
建てるなら北方型住宅③ | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
建てるなら北方型住宅④ | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
建てるなら北方型住宅⑤ | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
建てるなら北方型住宅⑥ | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
2 | 建てるなら北方型住宅(①~③概要版) | ○ | ○ | A1版 | 2009 | |
建てるなら北方型住宅(④~⑥概要版) | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
3 | 第2回北方型住宅賞最優秀賞(中札内村) | ○ | ○ | A1版 | 2011 | |
第2回北方型住宅賞優秀賞(札幌市) | ○ | ○ | A1版 | 2011 | ||
第2回北方型住宅賞優秀賞(室蘭市) | ○ | ○ | A1版 | 2011 | ||
第2回北方型住宅賞優秀賞(伊達市) | ○ | ○ | A1版 | 2011 | ||
第2回北方型住宅賞奨励賞(長沼町) | ○ | ○ | A1版 | 2011 | ||
第2回北方型住宅賞奨励賞(札幌市) | ○ | ○ | A1版 | 2011 | ||
第2回北方型住宅賞奨励賞(札幌市) | ○ | ○ | A1版 | 2011 | ||
第2回北方型住宅賞奨励賞(七飯町) | ○ | ○ | A1版 | 2011 | ||
第2回北方型住宅賞奨励賞(旭川市) | ○ | ○ | A1版 | 2011 | ||
第2回北方型住宅賞奨励賞(厚岸町) | ○ | ○ | A1版 | 2011 | ||
4 | 中札内のフラットハウス① | ○ | ○ | A1版 | 2012 | |
中札内のフラットハウス② | ○ | ○ | A1版 | 2012 | ||
中札内のフラットハウス③ | ○ | ○ | A1版 | 2012 | ||
北 海 道 R 住 宅 |
5 | 北海道における新しいしくみづくり① | ○ | ○ | A1版 | 2009 |
北海道における新しいしくみづくり② | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
北海道における新しいしくみづくり③ | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
北海道における新しいしくみづくり④ | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
北海道における新しいしくみづくり⑤ | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
北海道における新しいしくみづくり⑥ | ○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
北海道における新しいしくみづくり (①~③概要版) |
○ | ○ | A1版 | 2009 | ||
北海道における新しいしくみづくり (④~⑥概要版) |
○ | ○ | A1版 | 2009 |
DVD
NO | タイトル | データ | 貸出 | 一般 向け |
種類 | 時間 | 年 | |
北方型 住宅 |
1 | 北海道の住まいの歩みと北方型住宅 | ○ | ○ | ○ | DVD/ビデオ | 約14分 | 2005 |